SGC440 গ্যালভানাইজড স্টিল শীট
জনপ্রিয় স্পেসিফিকেশন কম সরবরাহ হয়!
স্পেসিফিকেশন শীট পেতে ক্লিক করুন!
গ্যালভানাইজড শীটপৃষ্ঠের উপর দস্তা একটি স্তর সঙ্গে একটি ইস্পাত শীট বোঝায়. গ্যালভানাইজিং হল একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক পদ্ধতি যা ইস্পাত শীটের পৃষ্ঠকে ক্ষয় থেকে রোধ করতে এবং এর পরিষেবা জীবন বাড়ানোর জন্য। ইস্পাত শীটের পৃষ্ঠে ধাতব দস্তার একটি স্তর প্রলেপ দেওয়া হয়। এই দস্তা-কোটেড স্টিল শীটকে গ্যালভানাইজড শীট বলা হয়। এটি একটি কার্যকরী-জং বিরোধী পদ্ধতি। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জিঙ্ক উৎপাদন এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

আবরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন চিকিত্সা পদ্ধতির কারণে, গ্যালভানাইজড শীটগুলির পৃষ্ঠের অবস্থাও আলাদা, যেমন সাধারণ জিঙ্ক স্প্যাঙ্গেল, সূক্ষ্ম দস্তা স্প্যাঙ্গেল, ফ্ল্যাট জিঙ্ক স্প্যাঙ্গেল, নো জিঙ্ক স্প্যাঙ্গেল এবং ফসফেটিং সারফেস। জার্মান মানগুলিও পৃষ্ঠের স্তরগুলি নির্ধারণ করে। গ্যালভানাইজড শীটগুলির একটি ভাল চেহারা হওয়া উচিত এবং পণ্যের ব্যবহারের জন্য ক্ষতিকারক ত্রুটিগুলি থাকা উচিত নয়, যেমন কোনও প্রলেপ, গর্ত, ফাটল, ময়লা, অত্যধিক প্লেটিং পুরুত্ব, স্ক্র্যাচ, ক্রোমিক অ্যাসিড ময়লা, সাদা মরিচা ইত্যাদি। বিদেশী মান নির্দিষ্ট চেহারা ত্রুটি সম্পর্কে খুব স্পষ্ট নয়।
SGC440 গ্যালভানাইজড স্টিল শীটের স্পেসিফিকেশন
| কোল্ড রোলড স্টিলের প্লেটের পুরুত্ব | গ্যালভানাইজড স্টিল শীটের বেধ | প্লেট পরা+জারা প্রতিরোধের প্লেট | গ্যালভানাইজড কয়েল+গ্যালভানাইজড কয়েল | Ction ভলিউম | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট | মোটা প্লেট |
| 0.1 মিমি | 0.1 মিমি | 1.5 মিমি | 0.1 মিমি | 0.1 মিমি | 1.5 মিমি | 18 মিমি |
| 0.2 মিমি | 0.2 মিমি | 2.0 মিমি | 0.2 মিমি | 0.2 মিমি | 2.0 মিমি | 20 মিমি |
| 0.3 মিমি | 0.3 মিমি | 2.5 মিমি | 0.3 মিমি | 0.3 মিমি | 2.5 মিমি | 22 মিমি |
| 0.4 মিমি | 0.4 মিমি | 2.75 মিমি | 0.4 মিমি | 0.4 মিমি | 2.75 মিমি | 25 মিমি |
| 0.5 মিমি | 0.5 মিমি | 3.0 মিমি | 0.5 মিমি | 0.5 মিমি | 3.0 মিমি | 28 মিমি |
| 0.6 মিমি | 0.6 মিমি | 3.5 মিমি | 0.6 মিমি | 0.6 মিমি | 3.5 মিমি | 30 মিমি |
| 0.7 মিমি | 0.7 মিমি | 3.75 মিমি | 0.7 মিমি | 0.7 মিমি | 3.75 মিমি | 32 মিমি |
| 0.8 মিমি | 0.8 মিমি | 4.0 মিমি | 0.8 মিমি | 0.8 মিমি | 4.0 মিমি | 35 মিমি |
| 0.9 মিমি | 0.9 মিমি | 4.5 মিমি | 0.9 মিমি | 0.9 মিমি | 4.5 মিমি | 40 মিমি |
| 1.0 মিমি | 1.0 মিমি | 4.75 মিমি | 1.0 মিমি | 1.0 মিমি | 4.75 মিমি | 42 মিমি |
| 1.2 মিমি | 1.2 মিমি | 5.0 মিমি | 1.2 মিমি | 1.2 মিমি | 5.0 মিমি | 45 মিমি |
| 1.3 মিমি | 1.3 মিমি | 5.5 মিমি | 1.3 মিমি | 1.3 মিমি | 5.5 মিমি | 48 মিমি |
| 1.4 মিমি | 1.4 মিমি | 5.75 মিমি | 1.4 মিমি | 1.4 মিমি | 5.75 মিমি | 50 মিমি |
| 1.5 মিমি | 1.5 মিমি | 6.0 মিমি | 1.5 মিমি | 1.5 মিমি | 6.0 মিমি | 52 মিমি |
| 1.6 মিমি | 1.6 মিমি | 6.5 মিমি | 1.6 মিমি | 1.6 মিমি | 6.5 মিমি | 55 মিমি |
| 1.8 মিমি | 1.8 মিমি | 6.75 মিমি | 1.8 মিমি | 1.8 মিমি | 6.75 মিমি | 58 মিমি |
| 1.9 মিমি | 1.9 মিমি | 7.5 মিমি | 1.9 মিমি | 1.9 মিমি | 7.5 মিমি | 60 মিমি |
| 2.0 মিমি | 2.0 মিমি | 7.75 মিমি | 2.0 মিমি | 2.0 মিমি | 7.75 মিমি | 62 মিমি |
| 2.1 মিমি | 2.1 মিমি | 8.0 মিমি | 2.1 মিমি | 2.1 মিমি | 8.0 মিমি | 65 মিমি |
| 2.2 মিমি | 2.2 মিমি | 8.5 মিমি | 2.2 মিমি | 2.2 মিমি | 8.5 মিমি | 68 মিমি |
| 2.4 মিমি | 2.4 মিমি | 8.75 মিমি | 2.4 মিমি | 2.4 মিমি | 8.75 মিমি | 70 মিমি |
| 2.5 মিমি | 2.5 মিমি | 9.5 মিমি | 2.5 মিমি | 2.5 মিমি | 9.5 মিমি | 72 মিমি |
| 2.6 মিমি | 2.6 মিমি | 9.75 মিমি | 2.6 মিমি | 2.6 মিমি | 9.75 মিমি | 75 মিমি |
| 2.7 মিমি | 2.7 মিমি | 10 মিমি | 2.7 মিমি | 2.7 মিমি | 10 মিমি | 80 মিমি |
| 2.8 মিমি | 2.8 মিমি | 10.5 মিমি | 2.8 মিমি | 2.8 মিমি | 10.5 মিমি | 82 মিমি |
| 3.0 মিমি | 3.0 মিমি | 11.5 মিমি | 3.0 মিমি | 3.0 মিমি | 11.5 মিমি | 85 মিমি |
| 3.2 মিমি | 3.2 মিমি | 11.75 মিমি | 3.2 মিমি | 3.2 মিমি | 11.75 মিমি | 90 মিমি |
| 3.4 মিমি | 3.4 মিমি | 12 মিমি | 3.4 মিমি | 3.4 মিমি | 12 মিমি | 100 মিমি |
| 3.5 মিমি | 3.5 মিমি | 12.5 মিমি | 3.5 মিমি | 3.5 মিমি | 12.5 মিমি | 110 মিমি |
| 3.6 মিমি | 3.6 মিমি | 12.75 মিমি | 3.6 মিমি | 3.6 মিমি | 12.75 মিমি | 120 মিমি |
| 3.8 মিমি | 3.8 মিমি | 13.75 মিমি | 3.8 মিমি | 3.8 মিমি | 13.75 মিমি | 140 মিমি |
| 4.0 মিমি | 4.0 মিমি | 14 মিমি | 4.0 মিমি | 4.0 মিমি | 14 মিমি | 150 মিমি |
| 4.2 মিমি | 4.2 মিমি | 14.5 মিমি | 4.2 মিমি | 4.2 মিমি | 14.5 মিমি | 160 মিমি |
| 4.5 মিমি | 4.5 মিমি | 14.75 মিমি | 4.5 মিমি | 4.5 মিমি | 14.75 মিমি | 170 মিমি |
| 4.6 মিমি | 4.6 মিমি | 15 মিমি | 4.6 মিমি | 4.6 মিমি | 15 মিমি | 180 মিমি |
| 4.8 মিমি | 4.8 মিমি | 15.5 মিমি | 4.8 মিমি | 4.8 মিমি | 15.5 মিমি | 190 মিমি |
| 5.0 মিমি | 5.0 মিমি | 16 মিমি | 5.0 মিমি | 5.0 মিমি | 16 মিমি | 200 মিমি |


