কার্বন ইস্পাত ST52.3 গ্রেড বিরামবিহীন পাইপ যান্ত্রিক শক্তি
DIN 17100 গ্রেড এসটি 52.3 BKS & en 10210-1 গ্রেড এসটি 52-3 প্রস্তুত স্টক স্টিলের উপাদান
ন্যূনতম ফলন শক্তি resh এমপিএ |
টেনসিল শক্তি আরএম এমপিএ |
ন্যূনতম দীর্ঘকরণ - ক Lo=5, 65 * √so (%) |
খাঁজ প্রভাব পরীক্ষা | |||||||||||
ইস্পাত গ্রেড | নামমাত্র বেধ মিমি |
নামমাত্র বেধ মিমি |
নামমাত্র বেধ মিমি |
তাপমাত্রা | মিনিট শোষিত শক্তি | |||||||||
16 এর চেয়ে কম বা সমান | >16 40 এর চেয়ে কম বা সমান |
>40 63 এর চেয়ে কম বা সমান |
>63 80 এর চেয়ে কম বা সমান |
>80 100 এর চেয়ে কম বা সমান |
>100 125 এর চেয়ে কম বা সমান |
>3 100 এর চেয়ে কম বা সমান |
>100 125 এর চেয়ে কম বা সমান |
>3 40 এর চেয়ে কম বা সমান |
>40 63 এর চেয়ে কম বা সমান |
>63 100 এর চেয়ে কম বা সমান |
>100 125 এর চেয়ে কম বা সমান |
ডিগ্রি | J | |
St 52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
ডোম ওয়েল্ডড ডিআইএন 2393 এসটি 52-3 বিকে ডাইমেনশন চার্ট
ওডি আকারের পরিসীমা | প্রাচীর শতাংশ ওডি এর |
ওড, ইঞ্চি | আইডি, ইঞ্চি | ||
ওভার | অধীনে | ওভার | অধীনে | ||
499 পর্যন্ত 0 | সব | 0.004 | 0.000 | - | - |
0.500-1.699 | সব | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
1.700-2.099 | সব | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
2.100-2.499 | সব | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
2.500-2.899 | সব | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
2.900-3.299 | সব | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
3.300-3.699 | সব | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
3.700-4.099 | সব | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
4.100-4.499 | সব | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
4.500-4.899 | সব | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
4.900-5.299 | সব | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
5.300-5.549 | সব | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
5.500-5.999 | 6 6 এর অধীনে | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
6.000-6.499 | 6 6 এর অধীনে | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
6.500-6.999 | 6 6 এর অধীনে | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
7.000-7.499 | 6 6 এর অধীনে | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
7.500-7.999 | 6 6 এর অধীনে | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
8.000-8.499 | 6 6 এর অধীনে | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
8.500-8.999 | 6 6 এর অধীনে | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
9.000-9.499 | 6 6 এর অধীনে | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
9.500-9.999 | 6 6 এর অধীনে | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
10.000-10.999 | সব | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
11.000-11.999 | সব | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
12.000-12.999 | সব | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
13.000-13.999 | সব | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
14.000-14.999 | সব | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
প্রাচীরের বেধের সহনশীলতা 2393 গ্রেড এসটি 52-3
প্রাচীরের বেধ | ব্যাসের বাইরে, ইন।a | ||||||||
3/8 থেকে 7/8 সহ। | 7/8 থেকে 1-7/8 সহ। | ওভার 1-7/8 থেকে 3-3/4 সহ। | ওভার 3-3/4 থেকে 15 সহ। | ||||||
মধ্যে।a | বিডব্লিউজিb | প্রাচীরের বেধ সহনশীলতা, ইন।,a ± | |||||||
+ | – | + | – | + | – | + | – | ||
0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
এসটি 52.3 ডিআইএন 2393 আইএসও এইচ 96 এর সহনশীলতা
ব্যাসের বাইরে ইঞ্চি (মিমি) |
অতিরিক্ত ওভালিটি সহনশীলতা ইঞ্চি (মিমি) |
2 (50.8) অবধি। | 0.010 (0.25) |
2 থেকে 3 (50.8 থেকে 76.2) এরও বেশি। | 0.015 (0.38) |
3 থেকে 4 এর বেশি (76.2 থেকে 101.6) সহ। | 0.020 (0.51) |
4 থেকে 5 এর বেশি (1 0 1.6 থেকে 127.0) সহ। | 0.025 (0.64) |
5 থেকে 6 (127। 0 থেকে 152.4) সহ। | 0.030 (0.76) |
6 থেকে 7 (152.4 থেকে 177.8) এরও বেশি। | 0.035 (0.89) |
7 থেকে 8 এর বেশি (177.8 থেকে 203.2), সহ। | 0.040 (1.02) |
8 থেকে 9 (203.2 থেকে 228.6) এরও বেশি। | 0.045 (1.14) |
9 থেকে 1 0 (228.6 থেকে 254.0) এর উপরে। | 0.050 (1.27) |
1 0 থেকে 11 (254.0 থেকে 279.4), সহ। | 0.055 (1.40) |
11 থেকে 12 (279.4 থেকে 304.8) এরও বেশি। | 0.060 (1.52) |
12 থেকে 12.500 (304.8 থেকে 317.5) এরও বেশি। | 0.065 (1.65) |
গরম ট্যাগ: DIN 2393 গ্রেড এসটি 52-3 এর প্রাচীরের বেধ সহনশীলতা, চীন প্রাচীরের বেধ সহনশীলতা ডিআইএন 2393 গ্রেড এসটি 52-3 উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, কারখানা