সিউ এবং ইআরডাব্লু টিউবগুলি যান্ত্রিক আচরণ
| শর্ত | ফলন | টেনসিল | দীর্ঘকরণ |
|---|---|---|---|
| পুনরায় ন্যূনতম এন/মিমি 2 | পুনরায় ন্যূনতম এন/মিমি 2 | ন্যূনতম % | |
| আঁকা হিসাবে বিকে | 320 | 400 | 6 |
| জিবিকে অ্যানিলেড | 150 | 270 | 27 |
| এনবিকে স্বাভাবিক করা হয়েছে | 155 | 280 | 25 |
ঠান্ডা আঁকা ERW টিউবের রাসায়নিক সমীকরণ
ঠান্ডা টানা ওয়েল্ডড টিউব (সিডিডাব্লু টিউব) প্রাক্তন মুম্বাইয়ের সেরা মূল্য
| গ্রেড | C % | সি % | এমএন % | P&S % |
|---|---|---|---|---|
| সিউ 2 | 0। 16 সর্বোচ্চ | 0। 70 সর্বোচ্চ | 0। 050 সর্বোচ্চ | |
| সিউ 3 | 0। 20 সর্বোচ্চ | 0। 35 সর্বোচ্চ | 0। 90 সর্বোচ্চ | 0। 050 সর্বোচ্চ |
| সিউ 4 | 0। 25 সর্বোচ্চ | 0। 35 সর্বোচ্চ | 1.20 সর্বোচ্চ | 0। 050 সর্বোচ্চ |
| সিউ 5 | 0। 23 সর্বোচ্চ | 0। 50 সর্বোচ্চ | 1.50 সর্বোচ্চ | 0। 050 সর্বোচ্চ |
এএসটিএম এ 106 কার্বন ইস্পাত পাইপের মাত্রা
| ব্যাসের বাইরে | ||
|---|---|---|
| ওভার | আপ এবং অন্তর্ভুক্ত | সহনশীলতা |
| মিমি | মিমি | মিমি +/- |
| 30 | 0.10 | |
| 30 | 50 | 0.15 |
| 50 | 70 | 0.20 |
| 70 | 90 | 0.25 |
| 90 | 110 | 0.30 |
| 110 | 130 | 0.35 |
| 130 | 160 | 0.45 |
গরম ট্যাগ: ঠান্ডা টানা টিউবের বেসিক প্রকারগুলি, চীন বেসিক প্রকারের কোল্ড টানা টিউব প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা


